21名
※高校日本代表候補
| 名前 | 出身校 | |
| PR | 小笠原吉宗 | 大津緑洋 | 
| PR | 白川 海斗 | 新田 | 
| PR/HO | 榊山 鉄兵 | 石見智翠館 | 
| LO/No8 | 細川 幹太 | 國學院久我山 | 
| LO/FL | 嶋崎 汰星 | 法政二 | 
| FL | 染谷 優羽 | 法政大学高 | 
| FL | 山田 真滉 | 法政二 | 
| FL/LO | 山科 亮 | 國學院栃木 | 
| No8 | 宮下 晃毅※ | 報徳学園 | 
| SH | 小山田 裕悟※ | 桐蔭学園 | 
| SH | 飯野 和音 | 國學院栃木 | 
| SH | 奈良 遼也 | 法政大学高 | 
| SO/CTB | 芦川 海琉 | 法政二 | 
| CTB/SO | 秋山 優樹 | 鹿児島工業 | 
| CTB | 田中 大誠※ | 國學院栃木 | 
| WTB/CTB | 井上 悠介 | 長岡 | 
| WTB/CTB | 河内 考陽 | 國學院久我山 | 
| WTB | 平塚 和 | 昌平 | 
| WTB/CTB | 森田 翔大 | 報徳学園 | 
| FB/SH/SO | 北川 拓来 | 昌平 | 
| FB/WTB/SO | 桜庭 侑大 | 秋田工業 | 
