この年(2021年度)の高校ラグビー
結果
- 全国大会(花園):
決勝 2022/1/8
○東海大大阪仰星36-5国学院栃木
準決勝 2022/1/5
○東海大大阪仰星42-22東福岡,○国学院栃木21-10桐蔭学園
(大会データ/出場校一覧)
東海大大阪仰星が6回目の優勝。国学院栃木は初の決勝進出。
※初出場:倉敷(岡山県),専大玉名(熊本県),読谷(沖縄)- 7人制:決勝 2021/7/19
◯東海大大阪仰星17-14国学院栃木
(大会データ/出場校一覧)- 選抜大会:決勝 2021/3/31
○東福岡46-31桐蔭学園
(大会データ/出場校一覧)
この年の主な有名選手
- LOティポアイールーテル・ラリー(倉敷→関東学院大)
- LO小椋(桐蔭学園→明治大)
- No8薄田(東海大大阪仰星→東海大)
- SH川久保(長崎北陽台→東海大)
- SO楢本(東福岡→筑波大)
- SO大町(長崎北陽台→帝京大)
- SO大島(京都成章→同志社大)
- CTB野中(東海大大阪仰星→早稲田大)
- CTB田中大誠(國學院栃木→法政大)
- CTB山村和也(報徳学園→明治大)
- WTB福島(修猷館→早稲田大)
- WTB小池(中部大春日丘→筑波大)
- FB上ノ坊(石見智翠館→天理大)
など
この代の高ジャパ候補
名前 | 出身高校 | 進学先 | |
PR | 池田 蒼威 | 石見智翠館 | 関西学院大学 |
PR | 弓部 智希 | 石見智翠館 | 近畿大学 |
PR | 板野 春来 | 京都工学院 | 京都産業大学 |
PR | シオネ ポルテレ |
目黒学院 | 京都産業大学 |
PR | 相川 拓也 | 桐蔭学園 | 青山学院大学 |
PR | 笛木 健太 | 常翔学園 | 同志社大学 |
PR | 伊藤 潤之助 | 常翔学園 | 明治大学 |
PR | 富田 陸 | 大阪桐蔭 | 明治大学 |
PR | 齋藤 健太 | 國學院栃木 | 立命館大学 |
PR | 土屋 英慈 | 流通経済大柏 | 流通経済大学 |
PR/HO | 門脇 遼介 | 桐蔭学園 | 筑波大学 |
PR/HO | 大本 峻士 | 常翔学園 | 立命館大学 |
PR/LO | 甲斐 匠馬 | 東福岡 | 立命館大学 |
PR | 杉本 安伊朗 | 國學院久我山 | |
PR | 森山 飛翔 | 京都成章高校 | 2年 |
HO | 楳原 大志 | 長崎北陽台 | 日本大育大学 |
HO | 垣田 基樹 | 東海大大阪仰星 | 東海大学 |
HO | 稲嶺 翔太 | 石見智翠館 | 天理大学 |
HO | 赤星 泰成 | 東福岡 | 関西学院大学 |
HO | 西野 帆平 | 東福岡 | 明治大学 |
HO | 大中 穂高 | 天理 | 天理大学 |
HO | 長島 幸汰 | 京都成章 | 同志社大学 |
LO | 中村 豪 | 常翔学園 | 関西大学 |
LO | 北川 叶羽 | 朝明 | 京都産業大学 |
LO | 能勢 涼太郎 | 川西北陵 | 近畿大学 |
LO | 井上 茉紗樹 | 佐賀工業 | 明治大学 |
LO | 小椋 健介 | 桐蔭学園 | 明治大学 |
LO/FL | 奥平 一磨呂 | 東海大大阪仰星 | 関西大学 |
LO/FL/
No8 |
楠田 知己 | 東海大大阪仰星 | 明治大学 |
LO/No8 | 荒川 真斗 | 國學院久我山 | 青山学院大学 |
LO | 白丸 智乃祐 | 長崎北陽台高校 | 2年 |
LO | 物部 耀大朗 | 中部大学春日丘高校 | 2年 |
FL | 茨木 颯 | 東福岡 | 筑波大学 |
FL | 大西 一平 | 東福岡 | 天理大学 |
FL | 小山 虎汰朗 | 京都成章 | 立命館大学 |
FL/No8 | 最上 太尊 | 仙台育英 | 明治大学 |
FL/No8 | 薄田 周希 | 東海大大阪仰星 | 東海大学 |
FL/No8 | 利川 桐生 | 大阪桐蔭 | 明治大学 |
FL/No8 | 太安 善明 | 天理高校 | 2年 |
FL/No8 | ダウナカマカマ カイサ |
大分東明 | 2年 |
No.8/FL | 蔵森 晟 | 東福岡 | 帝京大学 |
No8 | ティポアイー ルーテル・ラリー |
倉敷 | 関東学院大学 |
No8 | 岡崎 慶喜 | 石見智翠館 | 天理大学 |
No8 | 永池 海音 | 佐賀工業 | 日本大学 |
No8 | 宮下 晃毅 | 報徳学園 | 法政大学 |
No8/CTB | 小林 典大 | 京都成章 | 関西学院大学 |
No8/CTB | 真田 隼翔 | 桐蔭学園 | 中央大学 |
SH | 杉山 雅咲 | 大阪桐蔭 | 慶應義塾大学 |
SH | 高橋 佑太朗 | 茗渓学園 | 筑波大学 |
SH | 朝倉 達弥 | 東福岡 | 天理大学 |
SH | 川久保 瑛斗 | 長崎北陽台 | 東海大学 |
SH | 石田 太陽 | 東海大大阪仰星 | 同志社大学 |
SH | 小山田 裕悟 | 桐蔭学園 | 法政大学 |
SH | 田中 景翔 | 常翔学園 | 2年 |
SO | 大町 佳生 | 長崎北陽台 | 帝京大学 |
SO | 大島 泰真 | 京都成章 | 同志社大学 |
SO | 蓬田 雄 | 流通経済大柏 | 明治大学 |
SO/CTB | 黒川 和音 | 茗溪学園 | 早稲田大学 |
SO/CTB | 河村 ノエル | 大阪桐蔭 | 帝京大学 |
SO/CTB | 川村 心馬 | 函館ラ・サール | 明治大学 |
SO/CTB/FB | 楢本 幹志朗 | 東福岡 | 筑波大学 |
SO/CTB/FB | ステファン・ バファフォラウ |
札幌山の手 | 東洋大学 |
SO/FB | 神田 陸斗 | 常翔学園 | 帝京大学 |
SO | 伊藤 龍之介 | 國學院栃木 | 2年 |
CTB | 今野 椋平 | 桐蔭学園 | 慶應義塾大学 |
CTB | 森 草知 | 桐蔭学園 | 青山学院大学 |
CTB | 木下 颯 | 石見智翠館 | 天理大学 |
CTB | 吉本 大悟 | 東海大大阪仰星 | 京都産業大学 |
CTB | 立川 和樹 | 天理 | 同志社大学 |
CTB | 平山 尚樹 | 東福岡 | 京都産業大学 |
CTB | 平 翔太 | 東福岡 | 明治大学 |
CTB | 田中 大誠 | 國學院栃木 | 法政大学 |
CTB | 東 海隼 | 光泉カトリック | 明治大学 |
CTB | 野中 健吾 | 東海大大阪仰星 | 早稲田大学 |
CTB | 石橋 隼 | 昭和 | 立命館大学 |
CTB/WTB | 山村 和也 | 報徳学園 | 明治大学 |
CTB | ナブラギ エロニ |
大分東明 | 2年 |
WTB | 立巳 竜の介 | 関西学院 | 関西学院大学 |
WTB | 倉田 歩 | 京都成章 | 京都産業大学 |
WTB | 原 小太郎 | 桐蔭学園 | 専修大学 |
WTB | 小池 陽翔 | 中部大春日丘 | 筑波大学 |
WTB | 小倉 亮太 | 新田 | 天理大学 |
WTB/CTB | 中 俊一朗 | 東海大大阪仰星 | 関西学院大学 |
WTB/FB | 小林 修市 | 京都成章 | 京都産業大学 |
WTB/FB | 御池 蓮二 | 東海大大阪仰星 | 立命館大学 |
WTB/FB | 青栁 潤之介 | 國學院大學栃木 | 2年 |
WTB/FB | 矢崎 由高 | 桐蔭学園 | 2年 |
FB | 福島 秀法 | 修猷館 | 早稲田大学 |
FB | 上ノ坊 駿介 | 石見智翠館 | 天理大学 |
FB/WTB | 武藤 航生 | 関西学院 | 関西学院大学 |
UTB | 奈須 貴大 | 光泉カトリック | 京都産業大学 |
参考:2021年度高校日本代表候補第2次メンバー及び今後の活動予定のお知らせ
大学別に入部選手を調べる
高校別に進学先を調べる
花園(全国大会)常連校を中心に掲載しています。