名前 | 入部年 | 出身校 | ||
PR | 平島 久照 | 2005 | 熊本西→福岡大 | |
PR | 尾池 享允 | 2020 | 日向→関西大 | |
HO | 平原 大敬 | 2019 | 高鍋→帝京大 | FWコーチ |
FL | 橋本 大輝 | 2009 | 九州国際大付→京都産業大 | FWコーチ |
SO | ヘイデン・パーカー | 2018 | オタゴボーイズ高 | |
SO | アーロン・クルーデン | 2020 | マッセー大 | |
CTB | 重 一生 | 2017 | 常翔学園→帝京大 | |
CTB | ルカニョ・アム | 2021 | デ・フォース・ラマン高 | |
WTB | アンダーソン フレイザー | 2009 | チャーチ高 | |
WTB | 落合 知之 | 2017 | 北越→流通経済大 | |
FB | 韓 尊文 | 2019 | 大阪朝鮮→流通経済大 | |
UTB | ベン・スミス | 2020 | キングス高 | |
FL | 田村 玲一 | 2012 | 天理→天理大 | |
CTB | 髙橋 拓朗 | 2014 | 明和県央→中央大 | |
WTB | 白井 竜馬 | 2015 | 日新→天理大 | |
WTB/FB | 合谷 和弘 | 2016 | 流経大柏→流通経済大 | |
WTB/FB | 桑江 健一郎 | 2017 | コザ→流通経済大 | |
No8 | バツベイ シオネ | 2018 | ケルストーンボーイズ高 | |
PR | 羅 官榮 | 2018 | 延世大学 | |
HO | ジャバ ブレグバゼ | 2021 | ||
No8 | ナシ・マヌ | 2021 | ||
LO | ディネスバラン・クリシュナン | 2019 | ブケマタジャム高 | |
SO | ジャック・デブラシーニ | 2019 | トリニティグラマー高 | |
HO | 井越 慎介 | 2018 | 北越→拓殖大 | |
FL | 村田 毅 | 2017 | 慶應志木→慶應義塾大 | |
SO | クリップス・ヘイデン | 2017 | ウェリントン・カレッジ | |
CTB | 田邊 秀樹 | 2017 | 啓光学園→早稲田大 | |
WTB | 片岡 将 | 2016 | 高松北→関西学院大 | |
FB | ギリース・カカ | 2016 | パーマストンノースボーイズ高 | |
FL | 真田 裕継 | 2016 | 生野→大阪体育大 | |
CTB | 河合 航 | 2011 | 國學院栃木→帝京大 | 社業専念 |
CTB/WTB | 坂井 克行 | 2011 | 四日市農芸→早稲田大 | 社業専念 |
CTB | 大橋 晋 | 2014 | 常翔学園→帝京大学 | 社業専念 |
WTB | 松井 謙斗 | 2014 | 常翔学園→天理大学 | 社業専念 |
HO | 磯辺 裕太 | 2017 | 西陵→東海大学 | 社業専念 |
PR | 水野 健 | 2018 | 天理→天理大学 | 社業専念 |
SO/FB | 立見 聡明 | 2020 | 明和県央→天理大 | 社業専念 |
PR | 畠山 健介 | 2021 | 仙台育英→早稲田大 | 引退 |
LO/FL | ジョーダン・スマイラー | 2021 | サザンクインズランド大 | |
SO/FB | ロビー・ロビンソン | 2021 | ハミルトンボーイズ高 | |
LO | ジャン・デ・クラーク | 2021 | ステレンボッシュ大 | |
SO/CTB/FB | ルテル・ラウララ | 2021 | ウェスレイ大 |
サンプル
