| 名前 | 奥平 湧 |
| フリガナ | オクダイラ ユウ |
| ポジション | FB |
| 生年月日 | 1999/5/26 |
| 出身校 | 尾道→関西学院大学 |
| 加入先 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ |
| 加入年 | 2022/4 |
| 主な同期 | FL/No8服部(天理大),SH柴田(東海大),福山(近畿大) |
| 大学の主な同期 | PR齊藤(江東),FL/No8松田(中国電力) |
| 高校の主な同期 | |
| 代表歴 | 7人制日本代表 |
| デビュー | |
| 備考 | |
| 参考URL | 2022年度新加入選手のお知らせ |
奥平 湧(オクダイラ ユウ)
【選手名簿】2022年4月
【選手名簿】2022年4月| 名前 | 奥平 湧 |
| フリガナ | オクダイラ ユウ |
| ポジション | FB |
| 生年月日 | 1999/5/26 |
| 出身校 | 尾道→関西学院大学 |
| 加入先 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ |
| 加入年 | 2022/4 |
| 主な同期 | FL/No8服部(天理大),SH柴田(東海大),福山(近畿大) |
| 大学の主な同期 | PR齊藤(江東),FL/No8松田(中国電力) |
| 高校の主な同期 | |
| 代表歴 | 7人制日本代表 |
| デビュー | |
| 備考 | |
| 参考URL | 2022年度新加入選手のお知らせ |