※新加入、★キャプテン
| 選手名 | 前所属 | |
| PR | 金井 健雄※ | 東京SG |
| PR | マティウス ・バッソン | |
| PR | 吉岡 大貴 | |
| PR | 星野 克之 | |
| PR | 赤平 勇人 | |
| PR | 鶴川 達彦 | |
| PR | 藤井 拓海 | |
| PR | 日比野 壮大 | |
| PR | 平野 叶翔 | |
| HO | 西澤 将太 | |
| HO | 白濱 弘章 | |
| HO | 肥爪 駿 | |
| HO | 李 承爀 | |
| LO | ヴィリアミ・ヴリ※ | ユタ・ウォリアーズ |
| LO | テトゥヒ ・ロバーツ | |
| LO | パディー ・バトラー | |
| LO | フランコ ・モスタート | |
| LO | 近藤 雅喜 | |
| LO | 秋山 陽路 | |
| LO | 土井 暉仁 | |
| FL/No8/LO | ジャスティン・ダウニー※ | 東京ガス |
| FL | 小林 亮太 | |
| FL | 川崎 大翔 | |
| FL | 服部 航介 | |
| No8/FL | パブロ・マテーラ※ | クルセーダーズ |
| BR | ヴィリアミ ・アフ・カイポウリ | |
| BR | 古田 凌★ | |
| BR | 辻 惇朗 | |
| SH | 伊藤 玖祥 | |
| SH | 根塚 聖冴 | |
| SH | 山路 健太 | |
| SH | 小畑 拓也 | |
| SO/FB | ケイレブ・トラスク※ | チーフス |
| SO | 郡司 健吾 | |
| SO | 朴 成基 | |
| CTB | 重 一生※ | 神戸S |
| CTB | クリントン ・ノックス | |
| CTB | ダーウィッド ・ケラーマン | |
| CTB | フレイザー クワーク | |
| CTB | 呉 洸太 | |
| CTB | 森川 海斗 | |
| CTB | 川合 カイト | |
| CTB | 渡邉 弐貴 | |
| WTB | 藤田 慶和※ | 埼玉WK |
| WTB | 山本 悠翔 | |
| WTB | 藤(山に竒) 眞樹 | |
| WTB | 本村 直樹 | |
| FB/WTB | トム・バンクス※ | ブランビーズ |
| FB/WTB/SO | 竹中 太一※ | 宗像B |
| FB | 河野 孝太郎 | |
| FB | 松浦 祐太 | |
| FB | 渡部 寛太 | |
| FB | 半井 優太 |
新加入選手
| 選手名 | 前所属 | |
| PR | 金井 健雄 | 東京SG |
| LO | ヴィリアミ・ヴリ | ユタ・ウォリアーズ |
| FL/No8/LO | ジャスティン・ダウニー | 東京ガス |
| No8/FL | パブロ・マテーラ | クルセーダーズ |
| SO/FB | ケイレブ・トラスク | チーフス |
| CTB | 重 一生 | 神戸S |
| WTB | 藤田 慶和 | 埼玉WK |
| FB/WTB | トム・バンクス | ブランビーズ |
| FB/WTB/SO | 竹中 太一 | 宗像B |