※新加入、★キャプテン
| 選手名 | 前所属 | |
| PR | 古谷 亘※ | 明治安田生命ホーリーズ |
| PR | 細野 裕一朗 | |
| PR | 山内 開斗 | |
| PR | 小島 燎成 | |
| PR | 深澤 翔祐 | |
| PR | 西浦 洋祐 | |
| PR | 北島 大 | |
| HO | 山口 達也※ | SA浦安 |
| HO | 原山 光正 | |
| HO | 坂本 洋道 | |
| HO | 指田 宗孝 | |
| HO | 島田 久満 | |
| LO | トム・ジェフリーズ※ | Brothers |
| LO | 野田 響※ | 宗像B |
| LO | 杉下 暢★ | |
| LO | 藤田 達成 | |
| FL | ジョシュ・フェナー※ | Sunnybank |
| FL | 花田 広樹※ | 宗像B |
| FL | 栗原 大介※ | SA浦安 |
| FL | 佐藤 大朗 | |
| No8 | ヴィリー ブリッツ※ | ヒューストン・セイバーキャッツ |
| No8 | シオネ ・アフェムイ※ | SA浦安 |
| No8 | ボーク コリン雷神※ | BR東京 |
| No8 | 安田 司 | |
| SH | 光井 勇人※ | SA浦安 |
| SH | 井之上 明 | |
| SH | 山内 俊央 | |
| SH | 浜野 達也 | |
| SH | 牧山 巧樹 | |
| SO | 金 典弘※ | トヨタV |
| SO | 呉 嶺太 | |
| SO | 川向 瑛 | |
| CTB | 石垣 航平※ | 宗像B |
| CTB | トニシオ ・バイフ | |
| CTB | パエア ミフィポセチ | |
| CTB | ベンジャミン ・ソーンダース | |
| CTB | 金 勇輝 | |
| CTB | 射場 大輔 | |
| CTB | 小林 正旗 | |
| CTB | 鶴田 馨 | |
| WTB | 小泉 将※ | SA浦安 |
| WTB | 鶴田 諒※ | SA浦安 |
| WTB | 茂野 洸気 | |
| WTB | アマナキ リサラ | トンガカレッジ |
| FB | 吉澤 太一 | |
| FB | 山本 貫太 | |
| FB | 小村 健太 | |
| UTB | マイケル・ザキア※ | 東京ガス |
新加入選手
| 選手名 | 前所属 | |
| PR | 古谷 亘 | 明治安田生命ホーリーズ |
| HO | 山口 達也 | SA浦安 |
| LO | トム・ジェフリーズ | Brothers |
| LO | 野田 響 | 宗像B |
| FL | ジョシュ・フェナー | Sunnybank |
| FL | 花田 広樹 | 宗像B |
| FL | 栗原 大介 | SA浦安 |
| No8 | ヴィリー ブリッツ | ヒューストン・セイバーキャッツ |
| No8 | シオネ ・アフェムイ | SA浦安 |
| No8 | ボーク コリン雷神 | BR東京 |
| SH | 光井 勇人 | SA浦安 |
| SO | 金 典弘 | トヨタV |
| CTB | 石垣 航平 | 宗像B |
| WTB | 小泉 将 | SA浦安 |
| WTB | 鶴田 諒 | SA浦安 |
| WTB | アマナキ リサラ | トンガカレッジ |
| UTB | マイケル・ザキア | 東京ガス |