| 成績 | 監督・HC | 主将 | スコッド | |
| 22-23 | 上田泰平 | FL古田凌 | URL | |
| 22 | Div2 3位(3位) Div1入替戦1勝1敗(残留) |
上田泰平 | FL古田凌 | URL |
| 20-21 | 9位 | ダニー・リー | FL小林亮太 | URL |
入部選手(大学生)
| 年 | 人 | 主な入団選手 |
| 2023年 | 4 |
|
| 2022年 | 5 |
|
| 2021年 | 3 |
|
| 2020年 | 4 |
|
| 成績 | 監督・HC | 主将 | スコッド | |
| 22-23 | 上田泰平 | FL古田凌 | URL | |
| 22 | Div2 3位(3位) Div1入替戦1勝1敗(残留) |
上田泰平 | FL古田凌 | URL |
| 20-21 | 9位 | ダニー・リー | FL小林亮太 | URL |
| 年 | 人 | 主な入団選手 |
| 2023年 | 4 |
|
| 2022年 | 5 |
|
| 2021年 | 3 |
|
| 2020年 | 4 |
|
2022-23
【2023年3月卒業予定】大学ラグビー
2022
2022オフシーズン入退団情報
【選手名簿】2022年4月
【選手名簿】2022年4月
【選手名簿】2022年4月
【選手名簿】2022年4月
【選手名簿】2022年4月
【2022年4月入社】大学ラグビー進路
【2021年4月入社】大学ラグビー進路