| 成績 | 監督・HC | 主将 | スコッド | |
| 22-23 | 水間良武 | FL野中翔平 | URL | |
| 22 | Div2 2位(1位) ※Div1に自動昇格 |
水間良武 | FL野中翔平 | URL |
| 2020-21 | 9位 | 有水剛志 | 9人リーダー制 | URL |
入部選手(大学生)
| 年 | 人 | 主な入団選手 |
| 2023年 | 6 |
|
| 2022年 | 7 |
|
| 2021年 | 6 |
|
| 2020年 | 3 |
|
| 成績 | 監督・HC | 主将 | スコッド | |
| 22-23 | 水間良武 | FL野中翔平 | URL | |
| 22 | Div2 2位(1位) ※Div1に自動昇格 |
水間良武 | FL野中翔平 | URL |
| 2020-21 | 9位 | 有水剛志 | 9人リーダー制 | URL |
| 年 | 人 | 主な入団選手 |
| 2023年 | 6 |
|
| 2022年 | 7 |
|
| 2021年 | 6 |
|
| 2020年 | 3 |
|
2022-23
【2023年3月卒業予定】大学ラグビー
2022
2022オフシーズン入退団情報
【選手名簿】2022年4月
【選手名簿】2022年4月
【選手名簿】2022年4月
【選手名簿】2022年4月
【選手名簿】2022年4月
【選手名簿】2022年4月
【選手名簿】2022年4月
【2022年4月入社】大学ラグビー進路
【2021年4月入社】大学ラグビー進路